| วัสดุ | คำอธิบาย | ขนาดที่มี: (มม.) | ท่าเรือ FOB จีน | บรรจุุภัณฑ์ | หมายเหตุ | รูปภาพ | |
| ดีที4 | ลวดเหล็กม้วนเหล็ก | Φ5.5มม.-Φ40มม | คอยส์ (ประมาณ 2.0Mton) | รีดร้อน | ![]() |
||
| ลวดเหล็กม้วนเหล็ก | Φ3.0มม.-Φ39มม | คอยส์ (ประมาณ 2.0Mton) | วาดเย็น, ดอง | ![]() |
|||
| แรร์เหล็กกลม | Φ18มม.-38มม.*2000มม | การรวมกลุ่ม | เหล็กลวดยืด | ![]() |
|||
| Φ40มม.-130มม.*4000มม | การรวมกลุ่ม | รีดร้อน | ![]() |
||||
| วัสดุ | คำอธิบาย | ขนาดที่มี: (มม.) | ท่าเรือ FOB จีน | บรรจุุภัณฑ์ | หมายเหตุ | รูปภาพ | |
| YT01 | เหล็กแท่ง | 70 มม.* 70 มม. * 200 มม | ถุงคอนเทนเนอร์หรือพาเลท | เลื่อยตัด | ![]() |
||
| 70 มม.* 70 มม. * 350 มม | ขนาดที่มีจำหน่าย: | ||||||
| 70 มม.* 70 มม. * 400 มม | 50-100มม.×50-100มม.×ยาว | ||||||
| 130 มม. * 130 มม. * 1200 มม | |||||||
| 70 มม.* 70 มม. * 200 มม | พาเลท |
|
|||||
| 70 มม.* 70 มม. * 350 มม | |||||||
| 70 มม.* 70 มม. * 400 มม | รีดร้อน | ||||||
| 50 มม.* 50 มม. * 200 มม | ขนาดที่มีจำหน่าย: | ||||||
| 50 มม.* 50 มม. * 350 มม | 50-100มม.×50-100มม.×ยาว | ||||||
| 50 มม.* 50 มม. * 400 มม | |||||||
| 70 มม.* 70 มม. * 200 มม | ถุงคอนเทนเนอร์ | ขนาดที่มีจำหน่าย: | ![]() |
||||
| 70 มม.* 70 มม. * 350 มม | 50-100มม.×50-100มม.×ยาว | ||||||
| 70 มม.* 70 มม. * 400 มม | เลื่อยตัด, ขัดเงา | ||||||
| 70 มม.* 70 มม. * 200 มม | ถุงคอนเทนเนอร์ | ขนาดที่มีจำหน่าย: | ![]() |
||||
| 70 มม.* 70 มม. * 350 มม | 50-100มม.×50-100มม.×ยาว | ||||||
| 70 มม.* 70 มม. * 400 มม | รีดร้อน ระเบิดขัด | ||||||
| เหล็กเส้นกลม | Φ30มม.*3000มม | การรวมกลุ่ม | รีดร้อน | ![]() |
|||












